Легкий в использовании раствор, применяемый при ремонтно-строительных работах, хорошо ложиться в труднодоступные места, отличается высоким качеством смеси, пригоден для заливки небольшого слоя.
Бетон М100 от используется для:
При устройстве смеси можно использовать арматуру, застывший раствор получается крепким и долговечным.
Бетон М100 способен обеспечить надежное соединение на долгие года. Наш бетон имеет все заявленные характеристики и соответствует требуемым стандартам качества.
Время работы автобетононасоса из расчета за одну смену 8 час.:
№ п/п | Наименование испытаний | Нормативный документ ГОСТ |
Испытание марки бетона М100 )(строительного раствора), стоимость услуг | ||
1 | Определение прочности одного образца на сжатие (10х10х10 см). | 10180-2012 |
2 | Определение прочности одного образца раствора на сжатие (7х7х7 см). | 5802-86 |
3 | Выбуривание, подготовка и испытание образцов-кернов из конструкций. м3. | 28570-90 |
4 | Определение прочности по образцам, отобранным из конструкции(керн). м3. | 28570-90 и 10180-90 |
5 | Определение прочности кладочного раствора по образцам, отобранным из конструкции. | раствор №5802-86 |
6 | Определение прочности неразрушающим методом на участке конструкции (методом: упругого отскока, УЗК). | №22690-2015; 17624-2012; 18105-2010; 31914-2012 |
7 | Определение фактического класса в отдельной конструкции (6 участков). | 18105-2010; 31914-2012 |
8 | Определение прочности в конструкции методом отрыва со скалыванием. | 22690-2015 |
9 | Построение градуировочной зависимости между прочностью и косвенной характеристикой (упругий отскок, УЗК). м3. | 22690-2015; 17624-2012 |
10 | Определение средней плотности по образцам. м3. | 12730.1-78 |
11 | Определение влажности поверхности бетона (стяжки). | 12730.2-78; 12730.0-78; 21718-84 |
12 | Определение водонепроницаемости бетона в конструкции и изделиях. | 12730.0-78; 12730.5-84 |
13 | Определение водонепроницаемости бетона в серии образцов (6 шт.)м3. | 12730.0-78; 12730.5-84 |
14 | Определение морозостойкости бетона в серии образцов. (6-12-18 шт. м3.) | 10060-2012 |
15 | Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкции и изделиях. Уч. 2-3 м2. | 22904-93 |
16 | Определение прочности сцепления раствора (стяжки, штукатурки) с основанием. м3. | раствор №28574-2014 |
17 | Отбор проб бетонной смеси с изготовлением и хранением образцов в камере нормального твердения. м3. | 10180-2012 |
18 | Сплошной неразрушающий контроль прочности бетона в монолитных конструкциях в промежуточном и проектном возрастах. м3. | 22690-2015; 17624-2012; 18105-2010 |
Наша компания предлагает купить готовую гравийную и гранитную смесь, керамзитобетон, цементный, известковый раствор различных классов с применением добавок в зимнее время года. Для коммерческого заказа используйте форму обратной связи заявки, прайс-лист или телефон менеджеров, указанных на сайте. При возведении технических сооружений, заливки дорожек, тротуаров воспользуйтесь услугой аренда миксеров/бетононасос. Сотрудничаем с частными лицами и организациями работающими с НДС. Высококачественная основа значительно позволит увеличить долговечность эксплуатационных характеристик заборов, лестниц, колодцев, подпорных балок, домов и надежность других хозяйственных строений используя продукцию нашего завода.
Продукция | Стоимость |
---|---|
бетон М100 (щебень) фр 5-20 В7,5 | 6300.00 Р |
бетон М150 (щебень) фр5-20 В12,5 | 6400.00 Р |
бетон М200 (щебень) фр 5-20 В15 | 6700.00 Р |
бетон М250 (щебень) фр 5-20 В15 | 7300.00 Р |
бетон М300 фр 5-20 В22,5 (щебень) | 7600.00 Р |
бетон М350 фр 5-20 В22,5 (щебень) | 8000.00 Р |
бетон М400 фр 5-20 В30 (щебень) | 8500.00 Р |
бетон М200 (щебень) В15 W4 | 7100.00 Р |
бетон М200 (щебень) В15 W6 | 7400.00 Р |
бетон М250 (щебень) В15 W4 | 7400.00 Р |
бетон М250 (щебень) В15 W6 | 7500.00 Р |
бетон М300 В22,5 w4 (щебень) | 7700.00 Р |
бетон М300 В22,5 w6 (щебень) | 7800.00 Р |
бетон М300 В22,5 w8 (щебень) | 7900.00 Р |
бетон М350 В22,5 W4 (щебень) | 8100.00 Р |
бетон М350 В22,5 W6 (щебень) | 8200.00 Р |
бетон М350 В22,5 W8 (щебень) | 8300.00 Р |
бетон М400 В30 W4, W6 (щебень) | 8600.00 Р |
Объем автобетоносмесителя | Стоимость доставки по Мордовии(за м3) |
---|---|
7м3 | 180 руб/км. |
9м3 | 200 руб/км. |
10м3 | 230 руб/км. |
Покупки можно оплатить при помощи наличного или безналичного расчёта, в том числе пластиковыми картами при получении товара. Для оплаты заказа наличными при доставке укажите способ оплаты «Оплата при получении».
Все финансовые документы курьер вручит вам вместе с заказом. Оплата принимается в российских рублях строго в соответствии с ценой, указанной в кассовом и товарном чеках.
При доставке товара курьер может попросить вас предъявить документ, удостоверяющий личность. Если получать заказ будете не вы, укажите ФИО получателя в специальном поле.